31     
2     
10 10    
15 15    
0 50 50 0  
1 13.3592 21.44 5  
2 40.6484 81.2047 4  
3 69.3309 14.3795 3  
4 8.2801 78.3992 5  
5 80.7394 9.6994 2  
6 96.0755 17.3459 3  
7 71.5359 49.1575 4  
8 47.9623 24.4751 5  
9 78.9444 6.1537 4  
10 27.4941 26.3776 5  
11 80.6625 7.5593 3  
12 54.2323 7.2158 4  
13 42.9181 81.5484 3  
14 51.7424 27.5604 5  
15 15.5909 89.8042 3  
16 13.3592 21.44 4  
17 40.6484 81.2047 2  
18 69.3309 14.3795 3  
19 8.2801 78.3992 1  
20 80.7394 9.6994 2  
21 96.0755 17.3459 5  
22 71.5359 49.1575 3  
23 47.9623 24.4751 5  
24 78.9444 6.1537 4  
25 27.4941 26.3776 2  
26 80.6625 7.5593 4  
27 54.2323 7.2158 4  
28 42.9181 81.5484 3  
29 51.7424 27.5604 5  
30 15.5909 89.8042 3  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
